
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Oct 2026 | Rabu | TAIWN - 387 | 6806 |
| 2 | 06 Oct 2026 | Selasa | TAIWN - 386 | 9330 |
| 3 | 05 Oct 2026 | Senin | TAIWN - 385 | 3224 |
| 4 | 04 Oct 2026 | Minggu | TAIWN - 384 | 3455 |
| 5 | 03 Oct 2026 | Sabtu | TAIWN - 383 | 4456 |
| 6 | 02 Oct 2026 | Jumat | TAIWN - 382 | 8587 |
| 7 | 01 Oct 2026 | Kamis | TAIWN - 381 | 0598 |
| 8 | 30 Sep 2026 | Rabu | TAIWN - 380 | 3578 |
| 9 | 29 Sep 2026 | Selasa | TAIWN - 379 | 0671 |
| 10 | 28 Sep 2026 | Senin | TAIWN - 378 | 9963 |
